DIM-T31PMDimmer
DIM-T31PM




LEDライト・電球・ハロゲンランプの明るさとON/OFFを、2系統でコントロールします。
取付け後の操作部厚(DIM-T31PM / DIM-S31PM):16.0mm
取付け後の操作部厚(DIM-T38PM / DIM-S38PM):3.0mm
| 型番 | DIM-T31PM | DIM-S31PM | DIM-T38PM | DIM-S38PM |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | コンボ調光ユニット | コンボ調光ユニット | 10段階調光ユニット | 10段階調光ユニット |
| 調光 | 256段階(0〜100%) | 256段階(0〜100%) | 10段階 | 10段階 |
| 操作 | 回転つまみ | 回転つまみ | プッシュボタン | プッシュボタン |
| 入力電圧 | 12V/24V DC | 12V/24V DC | 12V/24V DC | 12V/24V DC |
| 各系統の許容負荷 | 最大60W(12V:5.0A/24V:2.5A) | 最大60W(12V:5.0A/24V:2.5A) | 最大60W(12V:5.0A/24V:2.5A) | 最大60W(12V:5.0A/24V:2.5A) |
| 寸法(配線別) | 幅56×高さ66×奥行32mm | 幅56×高さ66×奥行32mm | 幅56×高さ66×奥行32mm | 幅56×高さ66×奥行32mm |
| 取付け後の操作部厚 | 16.0mm | 16.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| 開口 | 幅42×高さ49mm | 幅42×高さ49mm | 幅42×高さ49mm | 幅42×高さ49mm |
※仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。