DVX-T11PM
Dual Voltage Meter
DVX-T11PM
キャンピングカー、ワンボックス、商用車、トラック、バス、営業車など、バッテリーを装着してバッテリーの状態を管理する必要な車。
パネル式(穴開けて埋め込む);穴あけ 幅42x高49mm;取り付け後、パネル部の厚み2.0mm。
下図は、オプションの4連スイッチパネル(SWA-T45PM/SWA-T45PM-IS)への取付け例です。
| 型番 | DVX-T11PM | DVX-S11PM | DVX-D11PM | DVX-B11PM |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| 作動電圧 | 7~18V | 7~18V | 7~18V | 7~18V |
| 外見色 | チタン色 | シルバー | チタン色 | シルバー/黒色 |
| 保護プレート | --- | --- | チタン色プレート | 黒色プレート |
| オープニング画面 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 測定機能 | 二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。 | 二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。 | 二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。 | 二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。 |
| 表示機能 | バッテリー1とバッテリー2の電圧値をそれぞれ表示 | バッテリー1とバッテリー2の電圧値をそれぞれ表示 | バッテリー1とバッテリー2の電圧値をそれぞれ表示 | バッテリー1とバッテリー2の電圧値をそれぞれ表示 |
| 表示範囲 | 0~18V | 0~18V | 0~18V | 0~18V |
| 警告機能 | 測定電圧が設定範囲を外れたとき、画面が反転・点滅し、ブザーが鳴ります。警告中にいずれかのボタンを短押しすると、一時的に消音できます。 | 測定電圧が設定範囲を外れたとき、画面が反転・点滅し、ブザーが鳴ります。警告中にいずれかのボタンを短押しすると、一時的に消音できます。 | 測定電圧が設定範囲を外れたとき、画面が反転・点滅し、ブザーが鳴ります。警告中にいずれかのボタンを短押しすると、一時的に消音できます。 | 測定電圧が設定範囲を外れたとき、画面が反転・点滅し、ブザーが鳴ります。警告中にいずれかのボタンを短押しすると、一時的に消音できます。 |
| 省電力機能 | 設定の睡眠タイマーにより自動的にスリープ状態へ、マニュアルで睡眠状態に切替え | 設定の睡眠タイマーにより自動的にスリープ状態へ、マニュアルで睡眠状態に切替え | 設定の睡眠タイマーにより自動的にスリープ状態へ、マニュアルで睡眠状態に切替え | 設定の睡眠タイマーにより自動的にスリープ状態へ、マニュアルで睡眠状態に切替え |
| 設定内容 | バッテリー1とバッテリー2 それぞれの高電圧警告値と低電圧警告値、一般表示の明るさ、睡眠時の明るさ、睡眠タイマー、ブザー音のON/OFF | バッテリー1とバッテリー2 それぞれの高電圧警告値と低電圧警告値、一般表示の明るさ、睡眠時の明るさ、睡眠タイマー、ブザー音のON/OFF | バッテリー1とバッテリー2 それぞれの高電圧警告値と低電圧警告値、一般表示の明るさ、睡眠時の明るさ、睡眠タイマー、ブザー音のON/OFF | バッテリー1とバッテリー2 それぞれの高電圧警告値と低電圧警告値、一般表示の明るさ、睡眠時の明るさ、睡眠タイマー、ブザー音のON/OFF |
| 寸法 | 幅56×高66×奥行21mm(配線別) | 幅56×高66×奥行21mm(配線別) | 幅56×高66×奥行21mm(配線別) | 幅56×高66×奥行21mm(配線別) |
※仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。